| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:14:23:22 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 236320 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 251400 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 54550 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1650 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 10750 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 13:12 چهارشنبه 02/06/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 236300 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 251380 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 54550 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 264790 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 57560 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 279200 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 60700 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 293280 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 63760 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 307020 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 66740 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 335180 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 72870 |
| پيش بينيقيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:14:23:22 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 570000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 559000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 275900 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 142900 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 13:12 چهارشنبه 02/06/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 570000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 559000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 276000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 143000 |
| سکه يک گرمی : | 77000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:00 چهارشنبه 02/06/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 533520 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 265720 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 136240 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:23:22 | |
| قيمت پلاتين: | 1861.99 |
| قيمت نقره: | 41.98 |
| قيمت مس: | 8779.27 |
| قيمت پالاديوم: | 758.74 |
| قيمت گندم: | 757.5 |
| قيمت سويا: | 1398.25 |
| قيمت ذرت: | 743.25 |
| قيمت قهوه: | 271.69 |
| قيمت شكر: | 30.86 |
| قيمت الوار: | 217.74 |
| قيمت بنزين: | 274.68 |
| قيمت گاز طبيعی: | 4 |
| قيمت نفت خام: | 85.12 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:23:22 | |
| قيمت Nikkei: | 8830 |
| قيمت S&P500: | 1150 |
| قيمت NASDAQ: | 2110.5 |
| قيمت Dow Jones: | 11059 |
| قيمت DAX: | 5594 |
| قيمت CAC: | 3099.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:00 چهارشنبه 02/06/90 | |
| قيمت سرب: | 2324 |
| قيمت روی: | 2168 |
| قيمت آلومينيم : | 2321.5 |
| قيمت قلع: | 23595 |
| قيمت نيکل: | 20960 |
| قيمت فولاد: | 660 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:14:23:22 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.4458 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.652 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0482 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8281 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9879 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.7896 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.52 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3887 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 45.9 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2042 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7948 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.418 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.3107 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.1505 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.205 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 12.3729 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.7788 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 126.42 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 110.64 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 80.22 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.1418 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 77.42 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.3045 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 96.88 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8751 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 2.975 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67325 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:26 چهارشنبه 02/06/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1210 | 1218 |
| دلار کانادا | 1222 | 1230 |
| يورو | 1755 | 1765 |
| پوند انگلستان | 1985 | 1995 |
| دلار استراليا | 1252 | 1260 |
| فرانک سوئيس | 1535 | 1542 |
| کورون سوئد | 190 | 193 |
| کورون نروژ | 216 | 220 |
| کورون دانمارک | 228 | 231 |
| يکصد ين ژاپن | 1540 | 1550 |
| دلار هنگ کنگ | 136 | 158 |
| رینگیت مالزي | 390 | 405 |
| لير ترکيه | 675 | 685 |
| ريال عربستان | 307 | 318 |
| دينار کويت | 4050 | 4400 |
| درهم امارات | 323 | 327 |
| هزاردينار عراق | 950 | 970 |
| يوان چين | 184 | 190 |
| روپيه هند | 22 | 26 |
| بات تايلند | 36 | 41 |
| افغانی افغانستان | 22 | 26 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 22 | 27 |
| روپیه پاکستان | 13 | 16 |
| منات آذربايجان | 1380 | 1480 |
| قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) ساعت به روز رسانی: 11:00 چهارشنبه 02/06/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 10563 | 10598 |
| دلار استراليا | 11099 | 11138 |
| دلار کانادا | 10704 | 10741 |
| يورو | 15223 | 15273 |
| پوند انگليس | 17454 | 17514 |
| فرانک سوئيس | 13351 | 13395 |
| يکصد ين ژاپن | 13811 | 13857 |
| دينار بحرين | 28067 | 28164 |
| درهم امارات | 2880 | 2890 |
| ريال عربستان | 2822 | 2832 |
| دينار کويت | 38854 | 38988 |
| کورون سوئد | 1668 | 1674 |
| کورون نروژ | 1948 | 1955 |
| کورون دانمارک | 2048 | 2055 |
| دلار هنگ کنگ | 1358 | 1363 |
| ريال عمان | 27485 | 27580 |
| روبل روسيه | 364 | 369 |
| ريال قطر | 2907 | 2917 |
| هزاروون کره جنوبی | 9789 | 9823 |
| ليرترکيه | 5961 | 5984 |




